Løntabeller
Overskrift H1
Her finder du oplysninger om den løn og pension, du som minimum skal have, hvis du ansættes i en stilling i det offentlige.
På det offentlige arbejdsmarked følger lønnen typisk en centralt forhandlet overenskomst. Reguleringen sker to gange om året (typisk 1. april og 1. oktober).
I løntabellerne finder du oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis og om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension. Herudover er der mulighed for at forhandle tillæg.
Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge. Du kan ikke fravælge pensionen.
Staten
Løntabel august 2026 – Ansatte i Fødevarestyrelsen
| Trin | Basisløn | Pension af basisløn (18,07 %) | Rådighedstillæg | Pension af rådighedstillæg (12,5 %) | Samlet løn inkl. pension |
| 4 | 30.264,08 | 5.468,75 | 5.920,40 | 740,05 | 42.393,28 |
| 5 | 32.617,08 | 5.893,92 | 5.920,40 | 740,05 | 45.171,45 |
| 6 | 34.763,00 | 6.281,67 | 7.618,01 | 952,25 | 49.614,93 |
| 8 | 36.877,42 | 6.663,75 | 7.618,01 | 952,25 | 52.111,43 |
Løntabel august 2026 – Ansatte i Kødkontrollen
| Trin | Basisløn | Slagteritillæg | Særligt slagteritillæg | Pension (18,07 %) | Samlet løn inkl. pension |
| 4 | 30.264,08 | 5.920,40 | 2.938,98 | 7.069,60 | 46.193,06 |
| 5 | 32.617,08 | 5.920,40 | 2.938,98 | 7.494,79 | 48.971,25 |
| 6 | 34.763,00 | 7.618,01 | 2.938,98 | 8.189,32 | 53.509,31 |
| 8 | 36.877,42 | 7.618,01 | 2.938,98 | 8.571,39 | 56.005,80 |
Løntabel august 2026 – Staten
| Trin | Basisløn | Pension (18,07 %) | Samlet løn inkl. pension |
| 4 | 30.264,08 | 5.468,75 | 35.732,83 |
| 5 | 32.617,08 | 5.893,92 | 38.511,00 |
| 6 | 34.763,00 | 6.281,67 | 41.044,67 |
| 8 | 36.877,42 | 6.663,75 | 43.541,17 |
Løntabel august 2026 – Specialkonsulent i staten
| Løn ekskl. pension | Pension (18,07 %) | Løn inkl. pension | |
| Mindst | 47.841,58 | 8.645,00 | 56.486,58 |
| Mest | 50.125,08 | 9.057,58 | 59.182,67 |
Løntabel august 2026 – Chefkonsulent i staten
| Løn ekskl. pension | Pension (18,07 %) | Løn inkl. pension | |
| Mindst | 51.495,25 | 9.305,17 | 60.800,42 |
| Mest | 54.235,67 | 9.800,42 | 64.036,08 |
Løntabel august 2026 – Chefkonsulent med personaleansvar i staten
| Løn ekskl. pension | Pension (18,07 %) | Løn inkl. pension |
| 54.641,67 | 9.873,75 | 65.515,42 |
Løntabel august 2026 – Ph.d.-stipendiat
| Trin | Basisløn | Pension af basisløn (18,07 %) | Ph.d.-tillæg (ikke pensionsgivende) | Samlet løn inkl. pension |
| 4 | 30.264,08 | 5.468,75 | 1.580,89 | 37.313,72 |
| 5 | 32.617,08 | 5.893,92 | 1.580,89 | 40.091,89 |
| 6 | 34.763,00 | 6.281,67 | 1.580,89 | 42.625,56 |
| 8 | 36.877,42 | 6.663,75 | 1.580,89 | 45.122,06 |
Kommuner og regioner
Løntabeller for 2026 er under udarbejdelse.
Du kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado@dk.